<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LocuraiPhone &#187; Actualidad</title>
	<atom:link href="http://www.locuraiphone.net/category/actualidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.locuraiphone.net</link>
	<description>Todas las noticias del iPhone 4, iPhone 3GS, iPod Touch, iPad y aplicaciones de la App Store</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 04:32:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Apple analiza los problemas de rendimiento del iPhone 3G en iOS 4</title>
		<link>http://www.locuraiphone.net/apple-analiza-los-problemas-de-rendimiento-del-iphone-3g-en-ios-4/</link>
		<comments>http://www.locuraiphone.net/apple-analiza-los-problemas-de-rendimiento-del-iphone-3g-en-ios-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 19:10:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastón Gelhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Actualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[ios 4]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Jailbreak]]></category>
		<category><![CDATA[os 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuraiphone.net/?p=20127</guid>
		<description><![CDATA[En varias ocasiones hemos comentado los problemas de rendimiento del iPhone 3G con la llegada del iOS 4, incluso sin Jailbreak. Al parecer Apple también se ha dado cuenta de una relativa lentitud de su ultimo iOS. Dado que un portavoz dijo a Appleinsider que están trabajando sobre el tema. Por lo que podriamos esperar una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En varias ocasiones hemos comentado los problemas de rendimiento del iPhone 3G con la llegada del iOS 4, incluso sin Jailbreak. Al parecer Apple también se ha dado cuenta de una relativa lentitud de su ultimo iOS. Dado que un portavoz dijo a Appleinsider que están trabajando sobre el tema.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/ios4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-20129" title="ios4" src="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/ios4-500x263.jpg" alt="" width="500" height="263" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-20127"></span></p>
<p>Por lo que podriamos esperar una nueva actualizacion para remediar los problemas de velocidad del iPhone 3G, llegando al menos a la velocidad que tenia con Firmwares anteriores. Ya que el ultimo iOS proporciona características limitadas a este modelo de iPhone.</p>
<p>Seguiremos informando!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuraiphone.net/apple-analiza-los-problemas-de-rendimiento-del-iphone-3g-en-ios-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Test de velocidad entre el iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS y iPhone 4 (Video)</title>
		<link>http://www.locuraiphone.net/test-de-velocidad-entre-el-iphone-2g-iphone-3g-iphone-3gs-y-iphone-4-video/</link>
		<comments>http://www.locuraiphone.net/test-de-velocidad-entre-el-iphone-2g-iphone-3g-iphone-3gs-y-iphone-4-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 15:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastón Gelhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[iphone 3gs]]></category>
		<category><![CDATA[Test de Velocidad]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuraiphone.net/?p=20078</guid>
		<description><![CDATA[Aquí una comparación interesante entre los cuatro modelos en los que Apple ha estado trabajando continuamente en la optimización de componentes para crear un iPhone todos los años con mejor rendimiento. El video que tienen a continuacion esta realizado entre el iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS y el ultimo iPhone 4. La prueba comienza con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquí una comparación interesante entre los cuatro modelos en los que Apple ha estado trabajando continuamente en la optimización de componentes para crear un iPhone todos los años con mejor rendimiento.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/pic-test.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-20079" title="pic test" src="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/pic-test-500x268.jpg" alt="" width="500" height="268" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-20078"></span></p>
<p style="text-align: left;">El video que tienen a continuacion esta realizado entre el iPhone 2G, iPhone 3G, iPhone 3GS y el ultimo iPhone 4. La prueba comienza con el juego &#8220;Plants vs Zombies&#8221; y luego con aplicaciones como Google Earth, Seadragon y Safari.</p>
<p style="text-align: left;">Notable la diferencia entre el iPhone 2G y el iPhone 4, pero no tanta entre este ultimo y el 3GS</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W2F4O0QIzC4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/v/W2F4O0QIzC4&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuraiphone.net/test-de-velocidad-entre-el-iphone-2g-iphone-3g-iphone-3gs-y-iphone-4-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musclenerd desbloquea su iPhone 4</title>
		<link>http://www.locuraiphone.net/musclenerd-desbloquea-su-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.locuraiphone.net/musclenerd-desbloquea-su-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastón Gelhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[desbloquear]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[MuscleNerd]]></category>
		<category><![CDATA[Planetbeing]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuraiphone.net/?p=19982</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos dias comentabamos que Planetbeing habia logrado desbloquear el iPhone 4 con una de las tres posibles formas encontradas. El dia de hoy Musclenerd ha logrado ejecutar la segunda posibilidad de manera efectiva, mostrando la siguiente imagen via twitter: Las dos formas son efectivas, solo quedaria comprobar cual es mas simple o rapida y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos dias comentabamos que Planetbeing habia logrado desbloquear el iPhone 4 con una de las tres posibles formas encontradas. El dia de hoy Musclenerd ha logrado ejecutar la segunda posibilidad de manera efectiva, mostrando la siguiente imagen via twitter:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/musclenerd.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-19984" title="musclenerd" src="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/musclenerd-333x500.jpg" alt="" width="250" height="350" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-19982"></span></p>
<p>Las dos formas son efectivas, solo quedaria comprobar cual es mas simple o rapida y que no de problemas a futuro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuraiphone.net/musclenerd-desbloquea-su-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El iPhone 4 llegara a la Argentina el ultimo trimestre de la mano de Movistar</title>
		<link>http://www.locuraiphone.net/el-iphone-4-llegara-a-la-argentina-el-ultimo-trimestre-de-la-mano-de-movistar/</link>
		<comments>http://www.locuraiphone.net/el-iphone-4-llegara-a-la-argentina-el-ultimo-trimestre-de-la-mano-de-movistar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 18:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastón Gelhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[claro]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuraiphone.net/?p=19913</guid>
		<description><![CDATA[Movistar la semana pasada anuncio la llegada del iPhone 4 a España para el 28 de Julio via Twitter, que luego fue negada si especificar una fecha concreta. El dia de hoy la operadora confirma su llegada a Argentina aunque sin demasiados detalles: En este momento no tenemos el iPhone 4 por que todavía no llego al país, en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Movistar la semana pasada anuncio la llegada del iPhone 4 a España para el 28 de Julio via Twitter, que luego fue negada si especificar una fecha concreta. El dia de hoy la operadora confirma su llegada a Argentina aunque sin demasiados detalles:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/iphone-4-argentina.png"><img class="alignnone size-medium wp-image-19914" title="iphone-4-argentina" src="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/iphone-4-argentina-500x218.png" alt="" width="500" height="218" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-19913"></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;">En este momento no tenemos el iPhone 4 por que todavía no llego al país, en estos momentos nos encontramos trabajando para incluirlo a nuestra oferta de equipos y poder ofrecerlo a nuestros clientes el ultimo trimestre de este año.</p>
</blockquote>
<p>Y con esta noticia es mas que seguro que lo tengan para finales de año (noviembre-diciembre), solo nos queda esperar y ver que noticias nos da CLARO o Personal con respecto al iPhone 4. Hasta ahora siempre fue CLARO la primera en incorporar el iPhone a su catalogo. Veremos!</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.celularis.com/apple-iphone/iphone-4-argentina.php" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuraiphone.net/el-iphone-4-llegara-a-la-argentina-el-ultimo-trimestre-de-la-mano-de-movistar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skype restringe la red a fring</title>
		<link>http://www.locuraiphone.net/skype-restringe-la-red-a-fring/</link>
		<comments>http://www.locuraiphone.net/skype-restringe-la-red-a-fring/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 13:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juan José</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Fring]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[restringe]]></category>
		<category><![CDATA[Skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuraiphone.net/?p=19876</guid>
		<description><![CDATA[Skype a decidido no dar mas servicio a fring, ¿Porque? Según Fring es porque su nueva versión proporciona videollamada a través de 3G y eso a Skype no le ha gustado mucho. Fring indignado realizo un comunicado diciendo estas palabras: Estamos muy decepcionados con Skype, que una vez fuera el adalid de la apertura, ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skype a decidido no dar mas servicio a fring, ¿Porque? Según Fring es porque su nueva versión proporciona videollamada a través de 3G y eso a Skype no le ha gustado mucho.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-19877" src="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/fring-skype.jpg" alt="" width="513" height="252" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-19876"></span></p>
<p>Fring indignado realizo un comunicado diciendo estas palabras:</p>
<blockquote><p><em>Estamos muy decepcionados con Skype, que una vez fuera el adalid de la apertura, ahora está tratando de amordazar a la competencia, incluido en detrimento de sus propios usuarios. Pedimos disculpas a nuestros usuarios por las molestias ocasionadas con esta decisión de Skype y os aseguramos que intentaremos hablar de nuevo con Skype para ver si recapacitan. Creemos en la apertura de comunicación y sabemos que los usuarios seguirán alzando su voz a través de sus móviles móviles – apostando por la innovación, claridad, honestidad y transparencia que ofrece Fring</em></p></blockquote>
<p>Obviamente Skype respondió a este comunicado con:</p>
<blockquote><p><em>Fring estaba usando el software de Skype de una manera que no estaba diseñado para ser usado y más concretamente de una manera en que violaba los términos de uso de la API, nosotros llevamos un tiempo tratando de resolver esto con Fring de una manera justa.</em></p></blockquote>
<p>Algo negativo por parte de Skype ya que han visto que Fring puede ser una amenaza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuraiphone.net/skype-restringe-la-red-a-fring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un desarrollador gana $1400 al dia con iAD</title>
		<link>http://www.locuraiphone.net/un-desarrollador-gana-1400-al-dia-con-iad/</link>
		<comments>http://www.locuraiphone.net/un-desarrollador-gana-1400-al-dia-con-iad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 20:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastón Gelhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[aplicacion]]></category>
		<category><![CDATA[Gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuraiphone.net/?p=19668</guid>
		<description><![CDATA[Jason Ting, el desarrollador de la aplicacion LED Light for iPhone 4 Free, ha hecho publicos sus ingresos gracias a la publicidad iAD en un solo día de uso. Como se puede ver en el gráfico anterior, el valor de eCPM es de ($ 147) permitiendo ganar 1.400 dólares en un día con una aplicación completamente gratis. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jason Ting, el desarrollador de la aplicacion <a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=24364&amp;a=1790877&amp;url=http%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fes%2Fapp%2Fled-light-for-iphone-4-free%2Fid379753015%3Fmt%3D8%26uo%3D4%26partnerId%3D2003" target="itunes_store">LED Light for iPhone 4 Free</a>, ha hecho publicos sus ingresos gracias a la publicidad iAD en un solo día de uso.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/iad.png"><img class="alignnone size-full wp-image-19669" title="iad" src="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/iad.png" alt="" width="487" height="78" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-19668"></span></p>
<p>Como se puede ver en el gráfico anterior, el valor de eCPM es de ($ 147) permitiendo ganar 1.400 dólares en un día con una aplicación completamente gratis.</p>
<p>Eso dice mucho acerca del potencial de este servicio de publicidad móvil diseñado por Apple, aunque se debe tener en cuenta dos factores que han contribuido sin duda, el hecho de que la aplicación gratis ha despertado mucho interés (el flash del iPhone) y especialmente el nuevo iADs que sin duda ha llamado mucho la atención de la gente</p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.macrumors.com/2010/07/08/developer-earns-nearly-1400-in-one-day-with-iads/" target="_blank">Via</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuraiphone.net/un-desarrollador-gana-1400-al-dia-con-iad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salvo imprevistos el iPhone 4 llegará el 28 de julio a España</title>
		<link>http://www.locuraiphone.net/salvo-imprevistos-el-iphone-4-llegara-el-28-de-julio-a-espana/</link>
		<comments>http://www.locuraiphone.net/salvo-imprevistos-el-iphone-4-llegara-el-28-de-julio-a-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 13:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastón Gelhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[movistar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuraiphone.net/?p=19650</guid>
		<description><![CDATA[Movistar, uno de los mayores operadores de telefonía móvil Española, de forma semi-oficial ha anunciado el lanzamiento del iPhone 4 en territorio hispano. En un mensaje dejado hace unos minutos en Twitter, Movistar ha anunciado que, si todo sale según lo planeado pondrá a la venta el iPhone 4 el Miércoles 28 julio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Movistar, uno de los mayores operadores de telefonía móvil Española, de forma semi-oficial ha anunciado el lanzamiento del iPhone 4 en territorio hispano.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/movistar.png"><img class="alignnone size-full wp-image-19654" title="movistar" src="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/movistar.png" alt="" width="414" height="231" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-19650"></span></p>
<p>En un mensaje dejado hace unos minutos en Twitter, Movistar ha anunciado que, si todo sale según lo planeado pondrá a la venta el iPhone 4 el Miércoles 28 julio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuraiphone.net/salvo-imprevistos-el-iphone-4-llegara-el-28-de-julio-a-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube actualiza su interfaz Web Movil a HTML 5</title>
		<link>http://www.locuraiphone.net/youtube-actualiza-su-interfaz-web-movil-a-html-5/</link>
		<comments>http://www.locuraiphone.net/youtube-actualiza-su-interfaz-web-movil-a-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 03:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gastón Gelhorn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[resolución]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.locuraiphone.net/?p=19627</guid>
		<description><![CDATA[El dia de hoy Youtube ha convertido su sitio móvil en HTML 5 para que sea plenamente compatible con el iPhone y el IPAD. La nueva web muestra todas las páginas en HTML 5 y en el vídeo de presentación podemos ver un sitio completamente reescrito para ser compatible con dispositivos con pantalla táctil. Esta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El dia de hoy <strong>Youtube ha convertido su sitio móvil en HTML 5</strong> para que sea plenamente compatible con el iPhone y el IPAD.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/GGT8ZCTBoBA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="300" src="http://www.youtube.com/v/GGT8ZCTBoBA&amp;hl=es_ES&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-19627"></span>La nueva web muestra todas las páginas en HTML 5 y en el vídeo de presentación podemos ver un sitio completamente reescrito para ser compatible con dispositivos con pantalla táctil.</p>

<a href='http://www.locuraiphone.net/youtube-actualiza-su-interfaz-web-movil-a-html-5/img_0236-2/' title='IMG_0236'><img width="160" height="240" src="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_02361-160x240.png" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0236" title="IMG_0236" /></a>
<a href='http://www.locuraiphone.net/youtube-actualiza-su-interfaz-web-movil-a-html-5/img_0237/' title='IMG_0237'><img width="160" height="240" src="http://www.locuraiphone.net/wp-content/uploads/2010/07/IMG_0237-160x240.png" class="attachment-thumbnail" alt="IMG_0237" title="IMG_0237" /></a>

<p>Esta nueva versión es una aplicación potencialmente mejor que la nativa en el iPhone y te permite ver videos en alta resolución, incluso en conexiones 3G.</p>
<p>En la práctica, se recomienda utilizar el sitio web en lugar de la aplicación nativa.</p>
<p><strong>Por el momento para acceder al nuevo portal móvil de YouTube es necesario cambiar el idioma a Ingles en ajustes, ya que aun no esta disponible la versión en Español.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.locuraiphone.net/youtube-actualiza-su-interfaz-web-movil-a-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->